UCI Pro Series

2026.05.13 |

logo
blog single

3. szakasz (Kaposvár - Szekszárd, 152 km) 2026.05.15.

Rajt: 2026. május 15. (péntek) 13:00, Kaposvár Aréna
Befutó: ~16:30, Szekszárd, Szent István tér
Szintemelkedés: 1080 m
Együttműködő partnerek: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata; Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Egy újabb mezőnyhajrával kecsegtető nap vár a sprinterekre május 15-én. A Tour de Hongrie 3. szakasza Kaposvárról indul, majd egy rövid zselici kört követően kelet felé folytatódik. A szekszárdi befutó előtt 152 km, három gyorsasági és két hegyi részhajrá, illetve több mint 1000 méter szintemelkedés vár a versenyzőkre.

Kaposvár négy rajttal és öt befutóval a háta mögött már rutinos Tour de Hongrie-résztvevőnek számít, a város tizedik szerepvállalása előtt ráadásul a Giro d’Italiát is fogadta már: a 2022-es Grande Partenza során a harmadik szakasz rajtolt a Dunántúl egyik legfontosabb központjából. Csaknem 100 évvel ezelőtt, 1935-ben már befutót rendeztek a Kapos folyó partján, mely legutóbb 2023-ban volt rajtvárosunk.

Szekszárd a hazai kerékpársport egyik legfontosabb bölcsője. Tolna vármegye központja olyan rangos versenyeknek adott otthont az elmúlt években, mint a Gemenc Nagydíj, a Tour de Hongrie azonban az elmúlt 23 évben elkerülte a várost. A borairól is híres szekszárdi lankákon mindössze négy alkalommal járt eddig a peloton, utoljára az ukrán Mihail Csornij győzött itt 1993-ban.

Részletes útvonal (Google Maps): ITT

Részletes útvonal (GPX): ITT

Település-áthaladás:

STAGE 3 KAPOSVÁR - SZEKSZÁRD -  2,8 km + 152,3 km - 1080m Sponsor  
15 May 2026 Friday     Caravan km/h
FULL KM RACE KM KM to FINISH TOWN   44
      SOMOGY VÁRMEGYE    
0,0     KAPOSVÁR - Kaposvár Aréna   13:00
2,8 0,0 152,3 START - KAPOSVÁR - Újpiac tér, SPR Line   13:06
7,7 4,9 147,4 KAPOSSZERDAHELY   13:12
10,9 8,1 144,2 SZENNA   13:17
16,0 13,2 139,1 BÁRDUDVARNOK   13:24
19,8 17,0 135,3 KAPOSMÉRŐ   13:29
22,7 19,9 132,4 KAPOSÚJLAK   13:33
25,5 22,7 129,6 KAPOSVÁR   13:36
29,2 26,4 125,9 SPR 1 - KAPOSVÁR - Újpiac tér, Start Line   13:42
37,6 34,8 117,5 SÁNTOS   13:53
41,2 38,4 113,9 SZENTBALÁZS   13:58
45,4 42,6 109,7 GPM 1 / CAT 3 - GÖDRE - dombtető   14:04
46,9 44,1 108,2 BARANYA VÁRMEGYE   14:06
49,9 47,1 105,2 GÖDRE   14:10
57,5 54,7 97,6 BARANYAJENŐ   14:20
61,6 58,8 93,5 SÁSD   14:26
66,6 63,8 88,5 OROSZLÓ   14:33
72,2 69,4 82,9 MAGYARSZÉK   14:40
74,9 72,1 80,2 MECSEKPÖLÖSKE   14:44
78,2 75,4 76,9 KOMLÓ-MECSEKJÁNOSI   14:48
79,7 76,9 75,4 KOMLÓ   14:50
82,1 79,3 73,0 SPR 2 - KOMLÓ - Városház tér   14:54
87,3 84,5 67,8 KOMLÓ-ZOBÁKPUSZTA   15:01
87,3 84,5 67,8 GPM 2 / CAT 3 - KOMLÓ-ZOBÁKPUSZTA - dombtető   15:01
95,2 92,4 59,9 MAGYAREGREGY   15:12
97,8 95,0 57,3 KÁRÁSZ   15:15
100,5 97,7 54,6 VÉKÉNY   15:19
102,6 99,8 52,5 SZÁSZVÁR   15:22
105,9 103,1 49,2 MÁZA   15:26
107,1 104,3 48,0 TOLNA VÁRMEGYE   15:28
109,8 107,0 45,3 NAGYMÁNYOK   15:31
116,7 113,9 38,4 BONYHÁD   15:41
121,3 118,5 33,8 BONYHÁD-BÖRZSÖNY   15:47
125,9 123,1 29,2 MÖCSÉNY   15:53
130,3 127,5 24,8 SPR 3 -  SZÁLKA - Szálkai Szabadidőközpont   15:59
131,2 128,4 23,9 SZÁLKA   16:01
144,5 141,7 10,6 ÖCSÉNY   16:19
152,8 150,0 2,3 SZEKSZÁRD   16:30
155,3 152,3 0,0 FINISH - SZEKSZÁRD - Szent István tér   16:33