Rajt: 2024. május 12. (vasárnap) 12:10, Siófok, Fő tér
Befutó: 16:30, Pécs, Állatkert
A 2024-es Magyar Kerékpáros Körverseny a Mecsek emelkedőin dől el. A versenyzők Siófok főteréről vágnak neki a 2300 méternyi szintemelkedést tartalmazó utolsó etapnak. A befutó helyszíne a 2023-ból jól ismert Bárány úti emelkedő tetején, a pécsi állatkertnél lesz. A versenyzőknek háromszor kell leküzdeniük a 11 százalékos átlagmeredekségű kaptatót, hogy eldöntsék, ki lesz a Tour de Hongrie végső győztese.
Az egyik legfontosabb Balaton-parti városunkban, Siófokon immár 19. alkalommal fordul meg a magyar karaván. A Víztorony lábánál háromszor is a Nagy Rajt során haladt el a TdH mezőnye: 2018-ban, 2019-ben és 2021-ben is innen indult a Magyar Körverseny.
Pécs 2023-ban csaknem húszévnyi hiátus után tért vissza a Tour körforgásába, nem is akárhogyan: a Marc Hirschi győzelmével záródó etap minden szempontból a verseny egyik fénypontja volt. Az idei szakasz körpályája rövidebb lesz, a legfontosabb része azonban változatlan marad: a helyenként csaknem húsz százalékos meredekségű Bárány út méltó helyszín lesz a verseny lezárásához.
Részletes útvonal (Google Maps): ITT
Részletes útvonal (GPX): ITT
Település-áthaladás:
STAGE 5 | SIÓFOK - PÉCS (173,2 km / 2341 m) | Sponsor | ||||
12 May 2024 | Sunday | Caravan | km/h | |||
FULL KM | RACE KM | KM to FINISH | TOWN | 42 | ||
SOMOGY VÁRMEGYE | ||||||
0,0 | -4,4 | SIÓFOK - Fő tér | 11:10 | 12:10 | ||
4,4 | 0 | 173,2 | START - SIÓFOK END | 11:18 | 12:18 | |
8,0 | 3,6 | 169,6 | SÁGVÁR | 11:23 | 12:23 | |
13,3 | 8,9 | 164,3 | SOM | 11:31 | 12:31 | |
21,6 | 17,2 | 156,0 | TOLNA VÁRMEGYE | 11:43 | 12:43 | |
25,5 | 21,1 | 152,1 | IREGSZEMCSE | 11:48 | 12:48 | |
37,6 | 33,2 | 140,0 | TAMÁSI | 12:06 | 13:06 | |
39,3 | 34,9 | 138,3 | SPR 1 - TAMÁSI - Kossuth Lajos tér | 12:08 | 13:08 | |
47,3 | 42,9 | 130,3 | NAGYKÓNYI | 12:30 | 13:20 | |
72,1 | 67,7 | 105,5 | DOMBÓVÁR | 13:05 | 13:55 | |
75,3 | 70,9 | 102,3 | SPR 2 - DOMBÓVÁR - Pannónia út | 13:10 | 14:00 | |
80,0 | 75,6 | 97,6 | KAPOSSZEKCSŐ | 13:26 | 14:06 | |
81,7 | 77,3 | 95,9 | BARANYA VÁRMEGYE | 13:29 | 14:09 | |
82,8 | 78,4 | 94,8 | VÁSÁROSDOMBÓ | 13:30 | 14:10 | |
88,8 | 84,4 | 88,8 | SÁSD | 13:39 | 14:19 | |
93,9 | 89,5 | 83,7 | OROSZLÓ | 13:46 | 14:26 | |
99,4 | 95,0 | 78,2 | MAGYARSZÉK | 13:54 | 14:34 | |
105,6 | 101,2 | 72,0 | BARATÚR | 14:03 | 14:43 | |
107,2 | 102,8 | 70,4 | MAGYARHERTELEND | 14:05 | 14:45 | |
112,0 | 107,6 | 65,6 | ORFŰ | 14:12 | 14:52 | |
113,1 | 108,7 | 64,5 | SPR 3 - ORFŰ - Horgászfalu II. buszmegálló | 14:14 | 14:54 | |
124,5 | 120,1 | 53,1 | PÉCS (1st pass) | 14:40 | 15:10 | |
132,9 | 128,5 | 44,7 | PÉCS - Széchényi tér (1st pass) | 14:52 | 15:22 | |
135,8 | 131,4 | 41,8 | GPM 1 (cat 2) - PÉCS - Mandulás játszótér (1st pass) | - | 15:26 | LAP 1 |
146,1 | 141,7 | 31,5 | PÉCS (2nd pass) | - | 15:41 | |
153,6 | 149,2 | 24,0 | PÉCS - Széchényi tér (2nd pass) | 15:32 | 15:51 | |
156,5 | 152,1 | 21,1 | GPM 2 (cat 2) - PÉCS - Mandulás játszótér (2nd pass) | 15:36 | 15:56 | |
166,8 | 162,4 | 10,8 | PÉCS (3rd pass) | - | 16:10 | LAP 2 |
174,3 | 169,9 | 3,3 | PÉCS - Széchényi tér (3rd pass) | - | 16:21 | |
178,1 | 172,8 | 0,4 | GPM LINE - Mandulás játszótér (3rd pass) | - | 16:25 | |
177,6 | 173,2 | 0,0 | GPM 3 (cat 2) - PÉCS - FINISH LINE | 15:45 | 16:26 | |
177,6 | 173,2 | 0,0 | FINISH - PÉCS - Ángyán János utca | 15:45 | 16:26 |
Zárási térképek: