Rajt: 2024. május 11. (szombat) 12:20, Budapest, Hősök tere
Befutó: 16:30, Etyek, Korda Stúdió
Egy kifejezetten trükkös etap vár a Tour de Hongrie mezőnyére május 11-én. A Hősök teréről az Andrássy út, a Lánchíd és a Várkert Bazár felé vezet a karaván útja, mielőtt elhagyná a fővárost, és a Budapest-Balaton Kerékpárút érintésével Etyek dombjai felé venné az irányt. Három hegyi hajrá, csaknem 1500 méter szintemelkedés és egy enyhén emelkedő befutó teheti kiszámíthatatlanná a szökevények, a sprinterek és a hegyi menők számára egyaránt kedvező szakaszt.
Hazánk fővárosa immár 39. alkalommal adhat otthont a Tour de Hongrie rajtterületének – ez természetesen egyedülálló rekord a verseny történetében. A 2023-as körözés után idén a verseny első kilométereit tekinthetik meg a budapesti szurkolók a helyszínről, mielőtt a mezőny „Pannónia szíve” felé venné az irányt.
Etyek az egyetlen újonc a 2024-es Tour de Hongrie célvárosai között, ez azonban nem jelenti azt, hogy ne kóstolt volna már bele a verseny hangulatába. 2022-ben hegyi, 2023-ban gyorsasági részhajrát rendeztek a településen. Az utóbbinak otthont adó 1,8 kilométeres, 5,5 százalékos kaptató különösen látványossá és izgalmassá teheti a negyedik etap fináléját.
Részletes útvonal (Google Maps): ITT
Részletes útvonal (GPX): ITT
Település-áthaladás:
STAGE 4 | BUDAPEST - ETYEK (166,6 km / 1451 m) | Sponsor | ||||
11 May 2024 | Saturday | Caravan | km/h | |||
FULL KM | RACE KM | KM to FINISH | TOWN | 43 | ||
Budapest | ||||||
0,0 | -9,7 | BUDAPEST - Hősök tere | 11:20 | 12:20 | ||
9,7 | 0 | 166,6 | START - BUDAPEST - Budafoki út | 11:39 | 12:39 | |
24,1 | 14,4 | 152,2 | ÉRD (1st pass) | 11:59 | 12:59 | |
36,2 | 26,5 | 140,1 | SÓSKÚT (1st pass) | 12:16 | 13:16 | |
43,7 | 34,0 | 132,6 | BIATORBÁGY (1st pass) | 12:26 | 13:26 | |
46,2 | 36,5 | 130,1 | FEJÉR VÁRMEGYE (1st pass) | 12:30 | 13:30 | |
48,1 | 38,4 | 128,2 | ETYEK - east (1st pass) | 12:32 | 13:32 | |
51,2 | 41,5 | 125,1 | GPM 1 (cat 3) - ETYEK - BUBA Szőlődomb | 12:37 | 13:37 | |
59,0 | 49,3 | 117,3 | GYÚRÓ | 12:58 | 13:48 | |
62,5 | 52,8 | 113,8 | TORDAS | 13:03 | 13:53 | |
66,9 | 57,2 | 109,4 | MARTONVÁSÁR | 13:09 | 13:59 | |
68,5 | 58,8 | 107,8 | SPR 1 - MARTONVÁSÁR - Brunszvik-kastély | 13:11 | 14:01 | |
73,4 | 63,7 | 102,9 | PEST VÁRMEGYE | 13:28 | 14:08 | |
76,2 | 66,5 | 100,1 | TÁRNOK | 13:32 | 14:12 | |
78,1 | 68,4 | 98,2 | ÉRD (2nd pass) | 13:34 | 14:14 | |
83,2 | 73,5 | 93,1 | SÓSKÚT (2nd pass) | 13:41 | 14:21 | |
90,8 | 81,1 | 85,5 | BIATORBÁGY (2nd pass) | 13:52 | 14:32 | |
93,2 | 83,5 | 83,1 | FEJÉR VÁRMEGYE (2nd pass) | 13:55 | 14:35 | |
97,1 | 87,4 | 79,2 | ETYEK - east (2nd pass) | 14:01 | 14:41 | |
98,0 | 88,3 | 78,3 | GPM 2 (cat 3) - ETYEK - Korda Stúdió (1st pass) | 14:02 | 14:42 | LAP 1 |
108,9 | 99,2 | 67,4 | ALCSÚTDOBOZ (1st pass) | - | 14:57 | |
111,5 | 101,8 | 64,8 | FELCSÚT (1st pass) | - | 15:01 | |
119,9 | 110,2 | 56,5 | BICSKE (1st pass) | - | 15:13 | |
122,0 | 112,3 | 54,4 | SPR 2 - BICSKE - Kossuth utca (1st pass) | - | 15:16 | |
132,7 | 123,0 | 43,7 | ETYEK - BOTPUSZTA (1st pass) | - | 15:30 | |
134,3 | 124,6 | 42,1 | ETYEK - north (1st pass) | - | 15:33 | |
137,1 | 127,4 | 39,3 | GPM 3 (cat 3) - ETYEK - Korda Stúdió (2nd pass) | 14:56 | 15:37 | |
147,8 | 138,1 | 28,6 | ALCSÚTDOBOZ (2nd pass) | 15:11 | 15:52 | LAP 2 |
150,6 | 140,9 | 25,8 | FELCSÚT (2nd pass) | 15:15 | 15:55 | |
158,9 | 149,2 | 17,4 | BICSKE (2nd pass) | 15:27 | 16:07 | |
161,0 | 151,3 | 15,3 | SPR 3 - BICSKE - Kossuth utca (2nd pass) | 15:30 | 16:10 | |
171,7 | 162,0 | 4,6 | ETYEK - BOTPUSZTA (2nd pass) | 15:54 | 16:25 | |
173,3 | 163,6 | 3,0 | ETYEK - north (2nd pass) | 15:57 | 16:27 | |
176,3 | 166,6 | 0,0 | FINISH - ETYEK - Korda Stúdió (3rd pass) | 16:01 | 16:31 |
Zárási térképek:
Szurkolói pontok: