Rajt: 2024. május 10. (péntek) 11:45, Kazincbarcika, Városháza
Befutó: 16:30, Gyöngyös-Kékestető
A Tour de Hongrie királyetapján a versenyzők Kazincbarcikáról indulva, Eger érintésével érkeznek meg a Mátra lábához, hogy aztán egy mátraházi körözést követően a Kékestető csúcsán érjenek célba. Hazánk legikonikusabb emelkedőjén az összetett esélyesek szállnak majd harcba a győzelemért a 2700 méternyi szintemelkedésű etapon.
„Kolorcity” immár ötödik alkalommal lesz egy éven belül rajt és befutó házigazdája is. Utoljára 2022-ben volt erre példa, amikor Dylan Groenewegen győzött a város utcáin. Kazincbarcika május 10-én tizenkettedik alkalommal látja vendégül a Tourt.
A Kékestető hazánk kétségtelenül legismertebb és legnehezebb hegye. A Mátrafüredről 12 kilométeres, 5,5 százalékos kaptató immár tizenharmadik alkalommal lesz Tour de Hongrie-befutó házigazdája. A kegyetlenül meredek utolsó néhány kilométernek számos versenytörténeti pillanatot köszönhettünk, többek között Lengyel Tamás időfutam-sikereit 2003-ban és 2005-ben, Antonio Tiberi utolsó pillanatos előzését Eddie Dunbar ellen 2022-ben, vagy Valter Attila frenetikus győzelmét 2020-ban.
Részletes útvonal (Google Maps): ITT
Részletes útvonal (GPX): ITT
Település-áthaladás:
STAGE 3 | KAZINCBARCIKA - KÉKESTETŐ ( 182,7 km / 2716 m) | Sponsor | ||||
10 May 2024 | Friday | Caravan | km/h | |||
FULL KM | RACE KM | KM to FINISH | TOWN | 40 | ||
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYE | ||||||
-5,5 | KAZINCBARCIKA - City Hall | 10:45 | 11:45 | |||
5,5 | 0 | 182,7 | START - KAZINCBARCIKA END | 10:56 | 11:56 | |
11,8 | 6,3 | 176,4 | TARDONA | 11:05 | 12:05 | |
20,0 | 14,5 | 168,2 | HEVES VÁRMEGYE | 11:17 | 12:17 | |
21,5 | 16,0 | 166,7 | NAGYVISNYÓ | 11:20 | 12:20 | |
26,4 | 20,9 | 161,8 | SZILVÁSVÁRAD | 11:27 | 12:27 | |
28,3 | 22,8 | 159,9 | SPR1 - SZILVÁSVÁRAD - Állami Ménesgazdaság | 11:30 | 12:30 | |
33,0 | 27,5 | 155,2 | BÉLAPÁTFALVA | 11:37 | 12:37 | |
37,4 | 31,9 | 150,8 | MÓNOSBÉL | 11:43 | 12:43 | |
44,0 | 38,5 | 144,2 | SZARVASKŐ | 11:53 | 12:53 | |
50,9 | 45,4 | 137,3 | EGER | 12:04 | 13:04 | |
62,2 | 56,7 | 126,0 | EGERBAKTA | 12:31 | 13:21 | |
72,3 | 66,8 | 115,9 | SIROK | 12:46 | 13:36 | |
78,0 | 72,5 | 110,2 | SIROK - KŐKÚTPUSZTA (1st pass) | 12:54 | 13:44 | |
81,2 | 75,7 | 107,0 | TARNASZENTMÁRIA (1st pass) | 12:59 | 13:49 | |
89,5 | 84,0 | 98,7 | KISNÁNA (1st pass) | 13:12 | 14:02 | |
93,3 | 87,8 | 94,9 | DOMOSZLÓ (1st pass) | 13:17 | 14:07 | |
98,7 | 93,2 | 89,5 | MARKAZ (1st pass) | 13:25 | 14:15 | |
104,3 | 98,8 | 83,9 | ABASÁR (1st pass) | 13:34 | 14:24 | |
105,8 | 100,3 | 82,4 | PÁLOSVÖRÖSMART (1st pass) | 13:36 | 14:26 | |
107,4 | 101,9 | 80,8 | MÁTRAFÜRED (1st pass) | 13:38 | 14:28 | |
109,9 | 104,4 | 78,3 | SPR 2 - MÁTRAFÜRED - Béke utca (1st pass) | 13:42 | 14:32 | |
112,7 | 107,2 | 75,5 | GYÖNGYÖS - SÁSTÓ (1st pass) | 13:51 | 14:36 | |
117,6 | 112,1 | 70,6 | MÁTRAHÁZA (1st pass) | 13:59 | 14:44 | |
117,6 | 112,1 | 70,6 | GPM 1 (cat 2) - MÁTRAHÁZA - parkoló (1st pass) | 13:59 | 14:44 | LAP 1 |
127,4 | 121,9 | 60,8 | PARÁDSASVÁR | 14:18 | 14:58 | |
129,7 | 124,2 | 58,5 | PARÁD | 14:22 | 15:02 | |
132,6 | 127,1 | 55,6 | PARÁDFÜRDŐ | 14:26 | 15:06 | |
135,8 | 130,3 | 52,4 | RECSK | 14:31 | 15:11 | |
145,4 | 139,9 | 42,8 | SIROK - KŐKÚTPUSZTA (2nd pass) | 14:45 | 15:25 | |
148,6 | 143,1 | 39,6 | TARNASZENTMÁRIA (2nd pass) | 14:50 | 15:30 | |
156,9 | 151,4 | 31,3 | KISNÁNA (2nd pass) | 15:03 | 15:43 | |
160,7 | 155,2 | 27,5 | DOMOSZLÓ (2nd pass) | 15:08 | 15:48 | |
166,2 | 160,7 | 22,0 | MARKAZ (2nd pass) | 15:17 | 15:57 | |
171,8 | 166,3 | 16,4 | ABASÁR (2nd pass) | 15:25 | 16:05 | |
173,2 | 167,7 | 15,0 | PÁLOSVÖRÖSMART (2nd pass) | 15:27 | 16:07 | |
174,8 | 169,3 | 13,4 | MÁTRAFÜRED (2nd pass) | 15:29 | 16:09 | |
177,3 | 171,8 | 10,9 | SPR 3 - MÁTRAFÜRED - Béke utca (2nd pass) | 15:33 | 16:13 | |
180,1 | 174,6 | 8,1 | GYÖNGYÖS - SÁSTÓ (2nd pass) | 15:42 | 16:17 | |
185,0 | 179,5 | 3,2 | MÁTRAHÁZA (2nd pass) | 15:50 | 16:25 | |
188,2 | 182,7 | 0,0 | GPM 2 (cat 1) - KÉKESTETŐ | 16:00 | 16:30 | |
188,2 | 182,7 | 0,0 | FINISH - KÉKESTETŐ - parkoló | 16:00 | 16:30 |
Zárási térképek: