logo
blog single

2. szakasz (Tokaj - Kazincbarcika, 162 km) 2024.05.09.

Rajt: 2024. május 9. (csütörtök) 12:40, Tokaj, Fesztiválkatlan

Befutó: 16:30, Kazincbarcika, Építők útja

A második szakasz Magyarország egyik leghíresebb borvidékének szívéből rajtol. A tokaji indulást követően a mezőny előbb Zemplén, majd Kazincbarcika felé fordul. Az etap két kategorizált emelkedőt és 1000 méternyi szintemelkedést tartalmaz. A dombos terep kiváló támadási lehetőséget biztosít a szökésekhez, a szakaszgyőzelem legnagyobb esélyesei azonban ismét a sprinterek lesznek.

Tokajból 30 éves szünet után rajtolhat ismét a Tour de Hongrie mezőnye. A Tisza és a Bodrog találkozásánál utoljára 2022-ben járt a verseny, amikor a Fabio Jakobsen győzelmével végződő, emlékezetes, oldalszeles etapon részhajrát tartottak itt.

Kazincbarcika már rutinos szereplő a Magyar Kör életében, 2006 óta immár hatodik alkalommal rendeznek itt befutót. A határ közelsége és Peter Sagan részvétele miatt számos szlovák szurkolóra számítanak a szervezők a színek városában.

Részletes útvonal (Google Maps): ITT

Részletes útvonal (GPX): ITT

Település-áthaladás:

STAGE 2 TOKAJ - KAZINCBARCIKA ( 162,1 km / 1023 m)  Sponsor  
09 May 2024 Thursday     Caravan km/h
FULL KM RACE KM KM to FINISH TOWN   44
      BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYE    
0,0 -4,4   TOKAJ - Fesztiválkatlan 11:40 12:40
4,4 0 162,1 START - Route 38, "11" km post 11:48 12:48
9,1 4,7 157,4 TARCAL 11:55 12:55
31,2 26,8 135,3 ERDŐBÉNYE 12:25 13:25
37,1 32,7 129,4 GPM 1 (cat 3) - ERDŐBÉNYE - dombtető 12:33 13:33
46,3 41,9 120,2 ABAÚJKÉR 12:45 13:45
50,7 46,3 115,8 GIBÁRT 12:51 13:51
54,0 49,6 112,5 ENCS 12:56 13:56
56,9 52,5 109,6 FORRÓ 13:00 14:00
64,3 59,9 102,2 CSOBÁD 13:10 14:10
73,0 68,6 93,5 ASZALÓ 13:22 14:22
75,5 71,1 91,0 SZIKSZÓ 13:25 14:25
77,0 72,6 89,5 SPR 1 - SZIKSZÓ - Hunyadi út 13:27 14:27
81,4 77,0 85,1 ALSÓVADÁSZ 13:43 14:33
86,7 82,3 79,8 HOMOGD 13:51 14:41
93,6 89,2 72,9 TOMOR 14:00 14:50
96,3 91,9 70,2 LAK 14:04 14:54
98,0 93,6 68,5 HEGYMEG 14:06 14:56
101,6 97,2 64,9 DAMAK  14:11 15:01
108,2 103,8 58,3 EDELÉNY 14:20 15:10
109,3 104,9 57,2 SPR 2 - EDELÉNY - Kastélykerti utca 14:21 15:11
125,8 121,4 40,7 KAZINCBARCIKA 14:44 15:34
128,9 124,5 37,6 SPR 3 - KAZINCBARCIKA - FINISH LINE (1st pass) 14:48 15:38
140,3 135,9 26,2 TARDONA  15:14 15:54
142,3 137,9 24,2 GPM 2 (cat 3) - TARDONA - vízműdomb 15:16 15:56
144,9 140,5 21,6 DÉDESTAPOLCSÁNY  15:30 16:00
152,6 148,2 13,9 BÁNHORVÁTI  15:40 16:10
155,6 151,2 10,9 NAGYBARCA 15:44 16:14
159,8 155,4 6,7 VADNA 15:50 16:20
161,7 157,3 4,8 SAJÓIVÁNKA  15:53 16:23
164,9 160,5 1,6 KAZINCBARCIKA  15:57 16:27
166,5 162,1 0,0 FINISH - KAZINCBARCIKA - Építők útja (2nd pass) 15:59 16:29

 

Zárási térképek: