Rajt: 2024. május 8. (szerda) 12:50, Karcag, Karcag Kincse Művészeti és Konferencia Központ
Befutó: 16:30, Hajdúszoboszló, Szent István Park
A 45. Tour de Hongrie mezőnye 2024. május 8-án a Nagykunság fővárosából, Karcagról indul útnak. A karaván a Tisza-tó és a Hortobágy érintésével érkezik meg Hajdúszoboszlóra, ahol három kört tesz meg egy csaknem húsz kilométeres körpályán. Az etapot három gyorsasági részhajrá színesíti. A verseny első sárga trikója szinte garantáltan egy sprinterhez kerül.
Karcag tíz alkalommal is vendégül láthatta már a Magyar Körversenyt – legutóbb 2022-ben, amikor a második szakasz rajtolhatott Jász-Nagykun-Szolnok vármegye legnagyobb területű városából. A verseny legújabb kori történetében kétszer befutó házigazdája is volt Karcag: 2015-ben a német Manuel Porzner, 2016-ban a litván Gediminas Kaupas győzött itt.
A fürdők városa, Hajdúszoboszló is visszatérő vendég a Tour de Hongrie történetében, idén pedig kiemelt szereplője az eseménynek. Az első szakasz befutója mellett május 7-én itt kerül sor a csapatbemutatóra is, melynek során a nézők első kézből ismerkedhetnek meg a résztvevőkkel. 2018 óta immár ötödik alkalommal zárul etap az ország egyik legnépszerűbb üdülővárosában – az eddigi győztesek névsora: Andrij Bratascsuk (2018), Alois Kankovsky (2019), Jakub Mareczko (2020) és Fabio Jakobsen (2022).
Részletes útvonal (Google Maps): ITT
Részletes útvonal (GPX): ITT
Település-áthaladás:
STAGE 1 | KARCAG - HAJDÚSZOBOSZLÓ (166,1km / 340 m) | Sponsor | ||||
08 May 2024 | Wednesday | Caravan | km/h | |||
FULL KM | RACE KM | KM to FINISH | TOWN | 46 | ||
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK VÁRMEGYE | ||||||
0,0 | -3,7 | KARCAG - SÁMÁNDOB | 11:50 | 12:50 | ||
3,7 | 0 | 166,1 | START - KARCAG END | 12:06 | 12:56 | |
17,2 | 13,5 | 152,6 | KUNMADARAS | 12:23 | 13:13 | |
28,3 | 24,6 | 141,5 | TISZASZENTIMRE | 12:38 | 13:28 | |
36,6 | 32,9 | 133,2 | TISZASZŐLŐS | 12:48 | 13:38 | |
43,9 | 40,2 | 125,9 | TISZAFÜRED | 12:58 | 13:48 | |
45,2 | 41,5 | 124,6 | SPR 1 - TISZAFÜRED - HÚSZÖLES ÚT | 13:00 | 13:50 | |
68,0 | 64,3 | 101,8 | HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYE | 13:39 | 14:19 | |
80,7 | 77,0 | 89,1 | HORTOBÁGY | 13:56 | 14:36 | |
98,6 | 94,9 | 71,2 | NAGYHEGYES | 14:19 | 14:59 | |
108,3 | 104,6 | 61,5 | HAJDÚSZOBOSZLÓ - north | 14:42 | 15:12 | |
112,5 | 108,8 | 57,3 | HAJDÚSZOBOSZLÓ - Szent István park - FINISH LINE (1st pass) | 14:47 | 15:17 | LAP 1 |
130,6 | 126,9 | 39,2 | HAJDÚSZOBOSZLÓ - east (1st pass) | - | 15:41 | |
131,6 | 127,9 | 38,2 | SPR 2 - HAJDÚSZOBOSZLÓ Lap 1 - FINISH LINE (2nd pass) | - | 15:42 | |
149,7 | 146,0 | 20,1 | HAJDÚSZOBOSZLÓ - east (2nd pass) | - | 16:06 | LAP 2 |
150,7 | 147,0 | 19,1 | SPR 3 - HAJDÚSZOBOSZLÓ Lap 2 - FINISH LINE (3rd pass) | - | 16:07 | |
168,8 | 165,1 | 1,0 | HAJDÚSZOBOSZLÓ - east (3rd pass) | - | 16:31 | LAP 3 |
169,8 | 166,1 | 0,0 | FINISH - lap 3 - HAJDÚSZOBOSZLÓ - Szent István park (4th pass) | - | 16:32 |
Zárási térképek: