UCI Pro Series

2025.05.14 |

logo
blog single

Stage 5 (Etyek - Esztergom, 167 km) 18 May 2025

Detailed route (Google Maps): HERE

Detailed route (GPX): HERE

Itinerary:

STAGE 5 ETYEK - ESZTERGOM ( 167,1 km / 1858 m)     
18 May 2025 Sunday        
FULL KM RACE KM KM to FINISH TOWN 43  
      FEJÉR VÁRMEGYE    
0,0 -4,3   ETYEK - Körpince street 12:00  
4,3 0 167,1 START - ETYEK end  12:08  
6,3 2,0   PEST VÁRMEGYE 12:11  
9,4 5,1   BIATORBÁGY 12:15  
9,4 5,1   SPR 1 - BIATORBÁGY - Nagy street (church) 12:15  
20,5 16,2   ZSÁMBÉK 12:31  
23,4 19,1   TÖK 12:35  
27,1 22,8   PERBÁL 12:40  
31,7 27,4   TINNYE 12:46  
35,4 31,1   PILISCSABA 12:52  
42,6 38,3   PILISVÖRÖSVÁR 13:02  
49,5 45,2   PILISSZÁNTÓ 13:11 LAP 1
52,2 47,9   GPM 1 / CAT 2 - PILISSZÁNTÓ - top of the climb 13:15
53,1 48,8   PILISSZENTKERESZT 13:16
62,8 58,5   CSOBÁNKA  13:30
70,1 65,8   PILISVÖRÖSVÁR 13:40
77,1 72,8   PILISSZÁNTÓ 13:50 LAP 2
79,8 75,5   GPM 2 / CAT 2 - PILISSZÁNTÓ - top of the climb 13:53
80,7 76,4   PILISSZENTKERESZT 13:55
90,4 86,1   CSOBÁNKA  14:08
97,7 93,4   PILISVÖRÖSVÁR 14:18
104,7 100,4   PILISSZÁNTÓ 14:28 LAP 3
107,5 103,2   GPM 3 / CAT 2 - PILISSZÁNTÓ - top of the climb 14:32
108,3 104,0   PILISSZENTKERESZT 14:33
118,0 113,7   CSOBÁNKA  14:47
125,3 121,0   PILISVÖRÖSVÁR 14:57
128,9 124,6   PILISCSABA 15:02  
136,2 131,9   PILISJÁSZFALU 15:12  
139,2 134,9   KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYE 15:16  
141,3 137,0   LEÁNYVÁR 15:16  
144,2 139,9   DOROG 15:19  
147,7 143,4   ESZTERGOM-KERTVÁROS 15:23  
151,3 147,0   ESZTERGOM 15:28  
157,5 153,2   SPR 2 - ESZTERGOM - Basilica (1st pass) 15:42  
164,4 160,1   SPR 3 - ESZTERGOM - Basilica (2nd pass) 15:52 LAP 1
171,4 167,1   FINISH - ESZTERGOM - Basilica 16:01 LAP 2